EQUIPO | JJ | G | P | JV | Pts |
1. Guaymas | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 |
2. Hermosillo | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 |
3. Tijuana | 9 | 6 | 3 | 2 | 15 |
4. Navolato | 10 | 5 | 5 | 3 | 15 |
5. Nogales | 10 | 5 | 5 | 3 | 15 |
6. Cananea | 10 | 5 | 5 | 3 | 15 |
7. Los Mochis | 10 | 5 | 5 | 3 | 15 |
8. Guasave | 10 | 4 | 6 | 4 | 14 |
9. Culiacán | 10 | 3 | 7 | 5 | 13 |
10. Tepic | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario